Quartzose: Dominated by quartz inclusions.
Andesitic Arc Quartzose Variant: Dominated by andesite and basalt lithic fragments, with microlitic, felsitic and vitric textures, and the andesite minerals (plagioclase, clinopyroxene and sometimes hornblende). With quartz.
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | chert |
| Min | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Carolines |
| Slide | Site | Possible Origin | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_9_14 | Yap (Yap) | Yap | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | chert |
| WD_10_9 | Ngulu (Ngulu) | Palau | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | chert |
| WD_9_1 | Yap (Yap) | Yap | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | chert |
| WD_9_13 | Yap (Yap) | Yap | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | chert |
| WD_10_1 | Lamotrek (Lamotrek) | Palau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | na |
| WD_10_3 | Lamotrek (Lamotrek) | Palau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | na |
| WD_10_4 | Lamotrek (Lamotrek) | Palau | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | na |
Broken-sherd temper, with quartzose and cherty grains.
Broken-sherd temper in which quartzose and cherty grains are abundant.
Broken-sherd temper in which quartzose and cherty grains are abundant.
Broken-sherd temper in which quartzose and cherty grains are abundant.
Palau origin.
Broken-sherd aggregate temper sand. Palau origin.
Palau origin.