Site has a full slide image.
Site has an image.
No images for this site.
Note that to see the 'Geology' layer (layer options in top right corner) you may have to zoom out.
Many fabrics have a range of abundances. The range maximum (top) and minimum (bottom) are shown.
** Has full slide image available.
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr153 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
| Choiseul calcareous | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr501 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | metavolcanic |
| Choiseul quartzose feldspathic | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr502 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | metavolcanic |
| Choiseul amphibolic | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr503 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic |
| Choiseul amphibole feldspathic | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr504 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | metavolcanic |
| Choiseul amphibolic hybrid | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr505 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | na |
| Exotic Choiseul pyroxenic | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Solomons |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Ware | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_40_11 | tpr153 (Choiseul calcareous) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
Composed of 90+% calcareous reef detritus, with plagioclase feldspar as the predominant terrigenous grain type.