Middle layer ceramics from Ulong Island. Thin-walled. Several vessel forms including bowls, globular and ovoid jars. Change over time from calcareous and volcanic sand tempers to grog tempers. Everted and inward direct/incurving rims, some with slight collars. Flat and parallel lips.
Palau grog ware (2500 - 200 BP)
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr50 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | felsitic, vitric, microlitic |
| Palau grog type B/C/D | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Carolines |
| tpr51 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Palau hybrid type III | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr52 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Palau hybrid type IV | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | vitric, microlitic, felsitic |
| Palau lithic type V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr54 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | vitric, microlitic |
| Palau grog type II | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Carolines |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Ware | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_12_11 | tpr50 (Palau grog type B/C/D) | Babeldoab (or nearby) | Ulong Middle (2400 - None BP) | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | vitric, microlitic |
| WD_12_13 | tpr51 (Palau hybrid type III) | Babeldoab (or nearby) | Ulong Middle (2400 - None BP) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_12_14 | tpr52 (Palau hybrid type IV) | Babeldoab (or nearby) | Ulong Middle (2400 - None BP) | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
Mixtures of grog particles and terrigenous grains (terrigenous grains more abundant than grog particles). Grains either felsic or mafic. Vitric and microlitic lithics.
Non-placered hybrid of terrigenous and calcareous sand grains.
Placered hybrid of terrigenous and calcareous sand grains.