The calcareous sand tempered ceramics found in Palau and Yap.
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | metavolcanic |
| Yap hybrid lithic metavolcanic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | metavolcanic |
| Yap hybrid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr38 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | metavolcanic |
| Yap hybrid calcareous | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic |
| Yap hybrid metavolcanic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr51 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Palau hybrid type III | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr52 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Palau hybrid type IV | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr53 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | vitric, microlitic, felsitic |
| Palau lithic type V | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Carolines |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Ware | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_10_14 | tpr35 (Yap hybrid lithic metavolcanic) | Yap | West Carolines Calcareous/Volcanic Sand (3000 - 600 BP) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | metavolcanic |
| WD_9_10 | tpr36 (Yap hybrid) | Yap | West Carolines Calcareous/Volcanic Sand (3000 - 600 BP) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | metavolcanic |
| WD_9_12 | tpr36 (Yap hybrid) | Yap | West Carolines Calcareous/Volcanic Sand (3000 - 600 BP) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | metavolcanic |
| WD_10_11 | tpr38 (Yap hybrid calcareous) | Yap | West Carolines Calcareous/Volcanic Sand (3000 - 600 BP) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | metavolcanic |
| WD_10_2 | tpr43 (Yap hybrid metavolcanic) | Yap | West Carolines Calcareous/Volcanic Sand (3000 - 600 BP) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic |
| WD_10_5 | tpr43 (Yap hybrid metavolcanic) | Yap | West Carolines Calcareous/Volcanic Sand (3000 - 600 BP) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic |
| WD_12_19 | tpr53 (Palau lithic type V) | Babeldoab (or nearby) | Ulong Basal (3000 - 2400 BP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | vitric, microlitic, felsitic |
Yap metavolcanic temper admixed with calcareous grains (reef detritus).
Temper in which calcareous grains are dominant, but are admixed with minor amounts of Yap metavolcanics.
Temper in which calcareous grains are dominant, but are admixed with minor amounts of Yap metavolcanics.
Hybrid temper.
Moderately sorted, subrounded shoreline temper sand. Yap origin.
Probably 44_1.
Volcanic sand tempers, predominantly, polyminerallic volcanic rock fragments, with reddish vitric (glassy) groundmasses, but also some with microlitic and felsitic groundmass textures (all suitable for derivation from andesitic source rocks).