Site: Jane's Camp

Island: Upolu


Fabrics:

None (0) Minor (1) Few (2) Common (3) Frequent (4) Major (5) Very Dominant (6)
0% 0-5% 5-15% 15-30 % 30-50% 50-70% 70-100%

Name Cal. QuartzFeldspar Pyroxene Amphibole Opaques OlivineBiotite Muscovite Epidote Garnet/ SpinelIg./Met. Rocks Sed. Rocks Grog Lithics/ Region
tpr295 0 0 1 5 0 3 4 0 0 0 0 6 0 0 lathwork, vitric
Samoan ferromagnesian beach 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 Samoa
tpr291 3 0 2 3 1 3 3 1 0 0 0 6 0 0 lathwork, vitric
Samoan lithic 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 Samoa
tpr290b 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 lathwork, vitric
Samoan crushed lathwork lithic 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 Samoa
tpr293b 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 6 0 0 microlitic, lathwork, vitric
Samoan microlitic trachytic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 Samoa

Slides:

No representative slide details available.

References: