Felsitic-Microlitic: Dominated by felsitic and/or microlitic lithic inclusions.
Andesitic Arc: Dominated by andesite and basalt lithic fragments, with microlitic, felsitic and vitric textures, and the andesite minerals (plagioclase, clinopyroxene and sometimes hornblende).
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Fiji |
| Slide | Site | Possible Origin | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB_3_51 | Lakeba (Lakeba) | Lakeba | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, lathwork, vitric |
| SB38_1_4 | Lakeba (Lakeba) | Lakeba | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| SB38_1_21 | Lakeba (Lakeba) | Lakeba | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| SB_3_99 | Lakeba (Lakeba) | Lakeba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| SB_4_31 | Lakeba (Lakeba) | Lakeba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_70_1 | Nayau (Nayau) | Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_70_2 | Aiwa (Aiwa) | Lau | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_70_3 | Aiwa (Aiwa) | Lau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_70_4 | Nayau (Nayau) | Lau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_70_5 | Aiwa (Aiwa) | Lau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_70_6 | Aiwa (Aiwa) | Lau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
Lithic
Lithic
Lithic
Lithic. Carved paddle vessel.
Only lithic. Burnished vessel.
Dominantly tan hyalopilitic, also tan to red vitric.
Dominantly microporphyritic-pilotaxitic, also tan to red vitric.
Dominantly tan to red vitric, also dark brown tachylitic.
Dominantly microporphyritic-pilotaxitic, also tan to red vitric.
Dominantly greenish brown vitric to hyalopilitic.
Dominantly microporphyritic-hyalopilitic, also tan to red vitric.