None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tpr297 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | quartzite, chert, amphibolite |
New Caledonian hybrid quartzose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
tpr299 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | chert, quartzite, tectonite, argillitic, amphibolite |
New Caledonian lithic quartzose | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | New Caledonia |
tpr301 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | chert, tectonite, quartzite, vitric |
New Caledonian hybrid lithic quartzose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | New Caledonia |
tpr303 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | quartzite, tectonite, microphaneritic, amphibolite, plutonite, chert |
New Caledonian hybrid quartzose-ophiolitic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | New Caledonia |
tpr307 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | microlitic, chert, argillitic, quartzite |
New Caledonian hybrid basaltic placer | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | New Caledonia |
No representative slide details available.