Site has a full slide image.
Site has an image.
No images for this site.
Note that to see the 'Geology' layer (layer options in top right corner) you may have to zoom out.
Many fabrics have a range of abundances. The range maximum (top) and minimum (bottom) are shown.
** Has full slide image available.
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr296 ** | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | quartzite, amphibolite, tectonite, chert |
| New Caledonian quartzose | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | New Caledonia |
| tpr297 ** | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | quartzite, chert, amphibolite |
| New Caledonian hybrid quartzose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr298 ** | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | quartzite, amphibolite, tectonite |
| New Caledonian quartzose placer | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr299 ** | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | chert, quartzite, tectonite, argillitic, amphibolite |
| New Caledonian lithic quartzose | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | New Caledonia |
| tpr301 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | chert, tectonite, quartzite, vitric |
| New Caledonian hybrid lithic quartzose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | New Caledonia |
| tpr302 ** | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | quartzite, amphibolite, plutonite, tectonite |
| New Caledonian quartzose-ophiolitic | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | New Caledonia |
| tpr303 ** | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | quartzite, tectonite, microphaneritic, amphibolite, plutonite, chert |
| New Caledonian hybrid quartzose-ophiolitic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | New Caledonia |
| tpr304 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | na |
| New Caledonian quartzose-ophiolitic placer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr311 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | serpentinite, chert |
| New Caledonian hybrid ultramafic placer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr312 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| New Caledonian calcareous | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr307 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | microlitic, chert, argillitic, quartzite |
| New Caledonian hybrid basaltic placer | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | New Caledonia |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_26_7 | tpr299 (New Caledonian lithic quartzose) | Grand Terre | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | metavolcanic, amphibolite, tectonite, quartzite |
| WD_26_13 | tpr299 (New Caledonian lithic quartzose) | Grand Terre | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | metalcanic, amphibolite, tectonite, quartzite |
| WD_27_4 | tpr312 (New Caledonian calcareous) | Grand Terre | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
| WD_27_5 | tpr303 (New Caledonian hybrid quartzose-ophiolitic) | Grand Terre | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | vitric, quartzite, metravolcanic |
| WD_27_1 | tpr299 (New Caledonian lithic quartzose) | Grand Terre | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | quartzite, metavolcanic, chert, tectonite |
| WD_26_15 | tpr299 (New Caledonian lithic quartzose) | Grand Terre | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | metavolcanic, amphibolite, tectonite, quartzite |
| WD_26_10 | tpr299 (New Caledonian lithic quartzose) | Grand Terre | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | quartzite, chert |
| WD_26_22 | tpr302 (New Caledonian quartzose-ophiolitic) | Grand Terre | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | quartzite, amphibolite, plutonite, tectonite |
Non-Lapita sherd. Has quartzose-lithic temper.
Non-Lapita sherd. Has quartzose-lithic temper.
Non-Lapita sherd.
Lapita sherd.
Non-Lapita sherd.
Has serpentite.
Said to be from Wattom-Wano.
From Wattom-Wano.