None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
Min | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
Slide | Site | Possible Origin | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL_1_2 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_11 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_12 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_14 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_15 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_16 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | microphaneritic, felsitic, argillitic, chert |
FL_1_18 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | Microphaneritic, felsitic, chert |
FL_1_19 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | microphaneritic, felsitic, chert |
WD_63_21 | Yadua (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, argillitic, chert |
WD_61_7 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | microphaneritic, felsitic |
WD_61_8 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic |
WD_61_11 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
WD_61_13 | Yanuca (Viti Levu) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
Early dentate. Local felsitic with sedimentary.
Middle plain sherd.
Early plain sherd.
Middle plain sherd.
Middle, cross-hatched sherd.
Middle cross-hatched sherd.
Middle paddle-rib sherd.
Middle paddle-rib
Lapita sherd. Orogen temper.
Lithic feldspathic.
Lithic feldspathic.
Felsitic lithic.
Felsitic lithic.