Dissected Orogen (Q137392364)
Dominated by plutonic lithics such as microgranite, and those with microphaneritic textures, as well as metavolcanics. They have K-feldspars dominate, in addition to plagioclase.
Note that to see the 'Geology' layer (layer options in top right corner) you may have to zoom out.
Many fabrics have a range of abundances. The range maximum (top) and minimum (bottom) are shown.
** Has full slide image available.
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr465 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | na |
| Kreslo feldspathic | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr186 ** | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | microphaneritic |
| Muyua/Woodlark quartzose-feldspathic | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNG |
| tpr198 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Watom feldspathic | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr85 ** | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| Northcoast PNG type A | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | PNG |
| tpr86 ** | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| Northcoast PNG type B | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | PNG |
| tpr87 ** | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| Northcoast PNG type C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | PNG |
| tpr88 ** | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| Northcoast PNG type D | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | PNG |
| tpr89 ** | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| Northcoast PNG type E | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | PNG |
| tpr90 ** | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| Northcoast PNG type F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | PNG |
| tpr91 ** | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| Northcoast PNG type G | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | PNG |
| tpr171 ** | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| Rewa Delta orogen | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr390 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, lathwork, microphaneritic, felsitic, vitric |
| Exotic Cikobia orogen | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr330 ** | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | microlitic, felsitic, microphaneritic, vitric, metasedimentary |
| Exotic Navatu | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr331 ** | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microlitic, microphaneritic, metasedimentary |
| Exotic Navatu fine sand | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr341 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Exotic Natunuku quartzose | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr351a ** | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Exotic Vuda quartzose | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr351b | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Exotic Vuda quartzose pyroxenic | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr351c | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Exotic Vuda feldspathic | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
| tpr341d ** | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Sigatoka quartzose D | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr349 ** | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| Karobo quartzose | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr497 ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | felsitic, microlitic, vitric |
| Karobo lithic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr343a ** | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
| Yanuca felsitic | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
| tpr343b ** | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
| Yanuca felsitic pyroxenic | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
| tpr344 ** | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | microlitic |
| Yanuca lithic | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Fiji |
| tpr345 ** | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic, felsitic |
| Yanuca placer | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr346 ** | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | na |
| Yanuca hornblendic | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
| tpr491 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, quartzite |
| Yanuca calcareous | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr341a ** | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Sigatoka quartzose A | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
| tpr341b ** | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Sigatoka quartzose B | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr341c ** | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Sigatoka quartzose C | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr341e ** | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | quartzite, microlitic, argillitic, chert, siltstone, tectonite |
| Sigatoka quartzose E | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr341f ** | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| Sigatoka quartzose F | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr342b | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | felsitic, microlitic, vitric, microphaneritic, quartzite, chert, argilliitic, siltstone |
| Exotic Sigatoka lithic | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Fiji |
| tpr409 ** | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, plutonite, chert, argillitic |
| Exotic Lakeba pyroxenic quartzose | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Fiji |
| tpr48 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | vitric, felsitic, microlitic, chert |
| Torres Strait felsic lithic | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | Australia |
| tpr138 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic |
| Exotic Kolombangara hornblendic-hypabassal | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr150 ** | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
| Exotic Roviana quartz-calcite | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr152 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | na |
| Roviana quartzose | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Solomons |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_34_22 | tpr138 (Exotic Kolombangara hornblendic-hypabassal) | exotic | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic |
| WD_34_23 | tpr138 (Exotic Kolombangara hornblendic-hypabassal) | exotic | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic |
| WD_34_24 | tpr138 (Exotic Kolombangara hornblendic-hypabassal) | exotic | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic |
| WD_38_16 | tpr150 (Exotic Roviana quartz-calcite) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na | |
| WD_40_20 | tpr150 (Exotic Roviana quartz-calcite) | exotic | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
| WD_40_21 | tpr150 (Exotic Roviana quartz-calcite) | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na | |
| WD_38_17 | tpr150 (Exotic Roviana quartz-calcite) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na | |
| WD_38_20 | tpr150 (Exotic Roviana quartz-calcite) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | na | |
| WD_40_25 | tpr152 (Roviana quartzose) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | na | |
| WD_108_4 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert | |
| WD_108_1 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert | |
| WD_108_2 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert | |
| SB_2_56 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microphaneritic, plutonite |
| SB38_1_70 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa Delta | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, vitric, tectonite |
| SB_4_85 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| SB_5_77 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| SB_7_83 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| SB_8_22 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| SB_8_28 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| SB_7_28 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| SB_7_44 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| SB_8_32 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Viti Levu | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, tectonite |
| FP_1_22 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa delta | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| FP_1_45 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa Delta | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| WD_68_17 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa delta | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, siltstone, argillite, chert, tectonite, quartzite |
| WD_68_18 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa Delta | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, siltstone, argillite, chert, tectonite, quartzite |
| WD_66_12 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa Delta | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic, vitric, microphaneritic, argillitic, silstone, chert, quartzite, felsitic |
| WD_62_1 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microphaneritic, vitric, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_2 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microphaneritic, vitric, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_3 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_4 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_6 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_9 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_13 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_14 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_62_19 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Nasilai | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | microphaneritic, felsitic, microlitic, siltstone, tectonite, chert |
| WD_67_7 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa, Viti Levu | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | felsitic, microphanertic, chert, argillitic |
| WD_72_8 | tpr171 (Rewa Delta orogen) | Rewa Delta | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microlitic, vitric, microphaneritic, quartzite, chert, argilliitic, siltstone |
| WD_41_2 | tpr186 (Muyua/Woodlark quartzose-feldspathic) | Muyua | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | microphaneritic |
| WD_41_3 | tpr186 (Muyua/Woodlark quartzose-feldspathic) | Muyua | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | microphaneritic |
| WD_104_1 | tpr198 (Watom feldspathic) | New Britain-Solomons | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | felsitic, vitric, microlitic |
| WD_104_17 | tpr198 (Watom feldspathic) | New Britain-Solomons | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | felsitic, vitric, microlitic |
| WD_17_21 | tpr48 (Torres Strait felsic lithic) | PNG | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | vitric, felsitic, microlitic, chert, tectonite |
| WD_17_22 | tpr48 (Torres Strait felsic lithic) | PNG | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | vitric, felsitic, microlitic, chert, tectonite |
| WD_28_5 | tpr85 (Northcoast PNG type A) | Aitape coast | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_1 | tpr85 (Northcoast PNG type A) | Aitape coast | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_2 | tpr85 (Northcoast PNG type A) | Aitape coast | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_4 | tpr85 (Northcoast PNG type A) | Aitape coast | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_9 | tpr86 (Northcoast PNG type B) | Aitape coast | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_6 | tpr86 (Northcoast PNG type B) | Aitape coast | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_16 | tpr87 (Northcoast PNG type C) | Aitape coast | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_12 | tpr87 (Northcoast PNG type C) | Aitape coast | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_15 | tpr87 (Northcoast PNG type C) | Aitape coast | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_17 | tpr87 (Northcoast PNG type C) | Aitape coast | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_18 | tpr87 (Northcoast PNG type C) | Aitape coast | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_19 | tpr87 (Northcoast PNG type C) | Aitape coast | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_21 | tpr88 (Northcoast PNG type D) | Aitape coast | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_20 | tpr88 (Northcoast PNG type D) | Aitape coast | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_22 | tpr88 (Northcoast PNG type D) | Aitape coast | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_23 | tpr88 (Northcoast PNG type D) | Aitape coast | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | lathwork, microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_29_6 | tpr89 (Northcoast PNG type E) | Aitape coast | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_29_4 | tpr89 (Northcoast PNG type E) | Aitape coast | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_29_7 | tpr89 (Northcoast PNG type E) | Aitape coast | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_29_8 | tpr89 (Northcoast PNG type E) | Aitape coast | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_29_9 | tpr89 (Northcoast PNG type E) | Aitape coast | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
| WD_28_25 | tpr90 (Northcoast PNG type F) | Aitape coast | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microphaneritic, microlitic, felsitic |
