Dentate pottery. Larger proportion of carinated pots than flat-bottom dishes. Multi-staged large double carinated pots with composite rims. Bowls on pedestals, ring foot cylinders, with incurved rims and flattened lids. Also carinated vessels with incised decorations or shell impressions (generally with thinner and harder walls). Diversity of tempers including calcareous beach sands.
Loyalty Island Lapita (3100 - 2800 BP)
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr296 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | quartzite, amphibolite, tectonite, chert |
| New Caledonian quartzose | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | New Caledonia |
| tpr297 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | quartzite, chert, amphibolite |
| New Caledonian hybrid quartzose | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr298 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | quartzite, amphibolite, tectonite |
| New Caledonian quartzose placer | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr299 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | chert, quartzite, tectonite, argillitic, amphibolite |
| New Caledonian lithic quartzose | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | New Caledonia |
| tpr301 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | chert, tectonite, quartzite, vitric |
| New Caledonian hybrid lithic quartzose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | New Caledonia |
| tpr302 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | quartzite, amphibolite, plutonite, tectonite |
| New Caledonian quartzose-ophiolitic | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | New Caledonia |
| tpr303 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | quartzite, tectonite, microphaneritic, amphibolite, plutonite, chert |
| New Caledonian hybrid quartzose-ophiolitic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | New Caledonia |
| tpr304 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | na |
| New Caledonian quartzose-ophiolitic placer | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr305 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | microlitic, quartzite, tectonite |
| New Caledonian basaltic | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | New Caledonia |
| tpr306 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic, vitric, plutonite |
| New Caledonian basaltic placer | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr307 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | microlitic, chert, argillitic, quartzite |
| New Caledonian hybrid basaltic placer | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | New Caledonia |
| tpr308 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | microlitic, serpentinite, chert |
| New Caledonian plagiogranite | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | New Caledonia |
| tpr309 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | amphibolite, quartzite |
| New Caledonian hybrid amphibolite | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | New Caledonia |
| tpr310 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | serpentinite |
| New Caledonian hybrid ultramafic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr311 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | serpentinite, chert |
| New Caledonian hybrid ultramafic placer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr312 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| New Caledonian calcareous | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr296b | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric |
| New Caledonian feldspathic | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | New Caledonia |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Ware | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_27_11 | tpr298 (New Caledonian quartzose placer) | New Caledonia | Southern Lapita (3050 - 2750 BP) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | plutonite, victric, quartzite |
| WD_27_10 | tpr296b (New Caledonian feldspathic) | New Caledonia | Southern Lapita (3050 - 2750 BP) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric |
| WD_26_1 | tpr297 (New Caledonian hybrid quartzose) | New Caledonia | Southern Lapita (3050 - 2750 BP) | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | metavolcanic, amphibolite, tectonite, quartzite |
| WD_27_5 | tpr303 (New Caledonian hybrid quartzose-ophiolitic) | Grand Terre | Southern Lapita (3050 - 2750 BP) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | vitric, quartzite, metravolcanic |
Lapita sherd.
Lapita sherd. Plagioclase dominates, very weathered.
Lapita sherd. Quartzose temper.
Lapita sherd.