None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tpr343a | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
Yanuca felsitic | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
tpr343b | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
Yanuca felsitic pyroxenic | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
tpr344 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | microlitic |
Yanuca lithic | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Fiji |
tpr345 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic, felsitic |
Yanuca placer | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Fiji |
tpr346 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | na |
Yanuca hornblendic | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | Fiji |
tpr491 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | microlitic, microphaneritic, quartzite |
Yanuca calcareous | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Fiji |
Slide | Fabric | Possible Origin | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL_1_1 | tpr345 (Yanuca placer) | Yanuca | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic |
FL_1_2 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_8 | tpr491 (Yanuca calcareous) | Yanuca | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | microlitic |
FL_1_9 | tpr343b (Yanuca felsitic pyroxenic) | Yanuca | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
FL_1_10 | tpr491 (Yanuca calcareous) | Yanuca | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | microlitic |
FL_1_11 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_12 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_13 | tpr491 (Yanuca calcareous) | Yanuca | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | felsitic, microphanertic, chert, argillitic |
FL_1_14 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_15 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic, chert, argillitic |
FL_1_16 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | microphaneritic, felsitic, argillitic, chert |
FL_1_17 | tpr491 (Yanuca calcareous) | Yanuca | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | na |
FL_1_18 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | Microphaneritic, felsitic, chert |
FL_1_19 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | microphaneritic, felsitic, chert |
WD_61_3 | tpr491 (Yanuca calcareous) | Yanuca | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | microlitic, microphaneritic, quartzite |
WD_61_20 | tpr346 (Yanuca hornblendic) | Exotic | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic, vitric, chert |
WD_61_19 | tpr345 (Yanuca placer) | Yanuca | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | microlitic, felsitic |
WD_61_17 | tpr344 (Yanuca lithic) | Yanuca | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | microlitic, |
WD_61_16 | tpr344 (Yanuca lithic) | Yanuca | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | microlitic, felsitic |
WD_61_7 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | microphaneritic, felsitic |
WD_61_8 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | felsitic, microphaneritic |
WD_61_11 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
WD_61_13 | tpr343a (Yanuca felsitic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
WD_61_15 | tpr343b (Yanuca felsitic pyroxenic) | Yanuca | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | felsitic, microphaneritic |
Early dentate. Local.
Early dentate. Local felsitic with sedimentary.
Early dentate. Calcareous.
Early plain sherd.
Early plain sherd. Calcareous fabric.
Middle plain sherd.
Early plain sherd.
Middle plain sherd. Calcareous pyroxenic hybrid.
Middle plain sherd.
Middle, cross-hatched sherd.
Middle cross-hatched sherd.
Middle cross hatched sherd. Calcareous pyroxenic.
Middle paddle-rib sherd.
Middle paddle-rib
Hybrid calcareous.
Non-local hornblende temper.
Placer sand.
Lithic temper.
Lithic high.
Lithic feldspathic.
Lithic feldspathic.
Felsitic lithic.
Felsitic lithic.
Felsitic pyroxenic.