Pyroxenic Amphibolic (Q137397546)
Dominated by pyroxenic inclusions with amphiboles.
Note that to see the 'Geology' layer (layer options in top right corner) you may have to zoom out.
Many fabrics have a range of abundances. The range maximum (top) and minimum (bottom) are shown.
** Has full slide image available.
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr357 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Exotic Ugaga pyribole-rich | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr161a | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | na |
| Santa Cruz hornblende-pyroxene | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr495 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Moturiki pyroxenic | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr467 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | na |
| Kreslo pyroxenic placer | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr367 ** | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, lathwork |
| Moturiki pyribole placer | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr244 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Tikopia ferromagnesian | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr133 ** | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic |
| Exotic New Ireland lithic | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr178 ** | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| Bismarck pyroxenic | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr118 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| Pidia modern | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr113 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| Paubake partial placer manual | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr114 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| Paubake placer manual | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr253 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | felsitic, microlitic, vitric |
| Malakula pyribole-rich | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr102 ** | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, microlitic, felsitic |
| New Ireland pyroxene rich-placer | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr383 ** | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | vitric, microlitic, microphaneritic, felsitic, lathwork |
| Exotic Nukubalavu hornblendic | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr191 ** | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Manus andesitic | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr197 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric, mircrolitic |
| Watom hornblendic | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Bismarck |
| tpr490 ** | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | felsitic, microlitic |
| Exotic Lakeba pyroxenic amphibolic | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Ware | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_49_21 | tpr253 (Malakula pyribole-rich) | Malakula | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | felsitic, microlitic | |
| WD_31_3 | tpr102 (New Ireland pyroxene rich-placer) | New Ireland | Transitional Far Western (2350 - 1900 BP) | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric, microlitic, felsitic |
| WD_35_14 | tpr118 (Pidia modern) | Central Bougainville | Pidia (300 - 0 BP) | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_38_13 | tpr133 (Exotic New Ireland lithic) | North Bougainville? | Early Far Western Lapita (3500 - 2770 BP) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic |
| WD_91_20 | tpr161a (Santa Cruz hornblende-pyroxene) | exotic | Lapita Santa Cruz and Reef Is (3100 - 2700 BP) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | na |
| WD_102_2 | tpr178 (Bismarck pyroxenic) | Anir | Transitional Far Western (2350 - 1900 BP) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_102_4 | tpr178 (Bismarck pyroxenic) | Anir | Transitional Far Western (2350 - 1900 BP) | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_41_7 | tpr191 (Manus andesitic) | Manus | Admiralty Historical (800 - 0 BP) | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_41_4 | tpr191 (Manus andesitic) | Manus | Admiralty Transitional (2300 - 1900 BP) | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_41_5 | tpr191 (Manus andesitic) | Manus | Admiralty Post-Lapita (1800 - 800 BP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_41_8 | tpr191 (Manus andesitic) | Manus | Admiralty Historical (800 - 0 BP) | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_104_6 | tpr197 (Watom hornblendic) | Buin? | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric, microlitic | |
| WD_66_6 | tpr357 (Exotic Ugaga pyribole-rich) | Vaga Bay | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, vitric | |
| WD_67_26 | tpr367 (Moturiki pyribole placer) | Moturiki | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, lathwork | |
| WD_67_27 | tpr367 (Moturiki pyribole placer) | Moturiki | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | microlitic, lathwork | |
| WD_76_24 | tpr383 (Exotic Nukubalavu hornblendic) | Natewa Vanua Levu | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | vitric, microlitic, microphaneritic | |
| WD_76_25 | tpr383 (Exotic Nukubalavu hornblendic) | Natewa Vanua Levu | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic, vitric, microlitic, felsitic, lathwork | |
| SB_6_6 | tpr490 (Exotic Lakeba pyroxenic amphibolic) | Unknown | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | felsitic, microlitic | |
| SB_7_82 | tpr490 (Exotic Lakeba pyroxenic amphibolic) | Unknown | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | felsitic, microlith |
Pyroxenes, felsitic and microlitic.
Pyroxene-rich beach placer sand temper.
Modern potsherd. Clinopyroxene dominant, but minor orthopyroxene.
Moderately sorted and mineralogically complex lithic sand temper, with microgranular hypabyssal.
Pyroxene, hornblende exotic.
Non-Lapita. Moderately sorted, subangular to subrounded aggregates, probably stream sands. Microlitic volcanic rock fragments are hyalopilitic.
Non-Lapita. Moderately sorted, subangular to subrounded aggregates, probably stream sands. Microlitic lithics are hyalopilitic.
Quartz-free andesitic temper sand. Stream sand present. Pyroxene < Hornblende.
Quartz-free andesitic temper sand. Stream sand present. Pyroxene < Hornblende.
Quartz-free andesitic temper sand. Stream sand present. Pyroxene > Hornblende.
Quartz-free andesitic temper sand. Stream sand present. Pyroxene < Hornblende.
Hornblende > feldspar.
Pyroxenic-rich with clinopyroxene. Possibly from Vaga Bay on Beqa due to hornblendes.
Pyroxenic placer.
Pyroxenic placer.
Has small micro diorite and hornblendes, probably from Natewa volcanics on Vanua Levu.
Has small micro diorite and hornblendes, probably from Natewa volcanics on Vanua Levu.
Altered hornblendes. Not local.
Hornblendes altered to actinolite.
Transitional Far Western (2350 - 1900 BP)
Early Far Western Lapita (3500 - 2770 BP)
Lapita Santa Cruz and Reef Is (3100 - 2700 BP)
Admiralty Post-Lapita (1800 - 800 BP)
Admiralty Historical (800 - 0 BP)