Pyroxenic-Igneous (Q137397568)
Dominated by pyroxenic and igneous lithic inclusions.
Note that to see the 'Geology' layer (layer options in top right corner) you may have to zoom out.
Many fabrics have a range of abundances. The range maximum (top) and minimum (bottom) are shown.
** Has full slide image available.
| None (0) | Minor (1) | Few (2) | Common (3) | Frequent (4) | Major (5) | Very Dominant (6) |
| 0% | 0-5% | 5-15% | 15-30 % | 30-50% | 50-70% | 70-100% |
| Name | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics/ Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr380 ** | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, felsitic, vitric |
| Vava'u parially placered | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Tonga |
| tpr159 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | na |
| Santa Ana placer volcanic sand | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr429 ** | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | na |
| Lifuka pyroxenic | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Tonga |
| tpr361a ** | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | felsitic, microlitic, vitric, lathwork |
| Vanua Levu andesitic | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr428 ** | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | na |
| Pukatoalo pyroxenic | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Tonga |
| tpr440 ** | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | na |
| Tongatapu partial placer | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Tonga |
| tpr333 ** | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | lathwork, microlitic, vitric, microphaneritic, plutonite |
| Navatu partially placered | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr338 ** | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| Natunuku feldspathic | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr287 ** | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic, vitric, microlitic, lathwork |
| Exotic Vaitupu placer | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Tuvalu |
| tpr391 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric |
| Laucala pyroxenic | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr164 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| Santa Cruz transitional | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr494 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | lathwork, vitric |
| Pohnpei placer | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Carolines |
| tpr119 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric |
| Asio sparse-pyroxenic-vitric | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Solomons |
| tpr499 ** | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | vitric |
| Nananu pyroxenic | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr306 ** | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic, vitric, plutonite |
| New Caledonian basaltic placer | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | New Caledonia |
| tpr332 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | lathwork, microlitic, vitric, microphaneritic, plutonite |
| Navatu standard | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr213 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric, felsitic |
| Santo beach | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr214 ** | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | microlitic, vitric, felsitic |
| Santo stream | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr430 ** | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | na |
| Lifuka partially pyroxenic | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Tonga |
| tpr434 ** | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | lathwork, microlitic, felsitic, vitric |
| Tungua lithic | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Tonga |
| tpr166 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | microlitic |
| Santa Cruz hybrid lithic | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr167 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| Santa Cruz hybrid transitional | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr339 ** | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| Natunuku placer | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr362 ** | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| Exotic Totoya non-placer | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr220 ** | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, lathwork, microlitic |
| Erromango pyroxenic | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr222 ** | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | lathwork, vitric, microlitic |
| Erromango olivine placer | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Vanuatu |
| tpr348c ** | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | felsiitc, microlitic, vitric |
| Kadavu pyroxenic | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr459 ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic, microlitic, vitric |
| Madang pyroxenic lithic | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | PNG |
| tpr487 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| Lakeba mixed | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fiji |
| tpr221 ** | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | lathwork, vitric, microlitic |
| Erromango feldspathic non-placer | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vanuatu |
| Slide | Fabric | Possible Origin | Cal. | Quartz | Feldspar | Pyroxene | Amphibole | Opaques | Olivine | Biotite | Muscovite | Epidote | Garnet/ Spinel | Ig./Met. Rocks | Sed. Rocks | Grog | Lithics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD_35_7 | tpr119 (Asio sparse-pyroxenic-vitric) | Central Bougainville | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric |
| WD_38_25 | tpr159 (Santa Ana placer volcanic sand) | Makira | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | na |
| WD_106_5b | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_106_7c | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_106_9a | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_82_18 | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_84_2 | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_88_11 | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_91_1 | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_91_15 | tpr164 (Santa Cruz transitional) | Nendo | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_84_1 | tpr166 (Santa Cruz hybrid lithic) | Nendo | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_84_7 | tpr166 (Santa Cruz hybrid lithic) | Nendo | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_88_14 | tpr167 (Santa Cruz hybrid transitional) | Nendo | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_91_12 | tpr167 (Santa Cruz hybrid transitional) | Nendo | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_91_6 | tpr167 (Santa Cruz hybrid transitional) | Nendo | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_82_20 | tpr167 (Santa Cruz hybrid transitional) | Nendo | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_57_12 | tpr213 (Santo beach) | Santo | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_57_17 | tpr213 (Santo beach) | Santo | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_57_13 | tpr214 (Santo stream) | Santo | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_57_23 | tpr214 (Santo stream) | Santo | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_57_24 | tpr214 (Santo stream) | Santo | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| ML_1_11 | tpr214 (Santo stream) | Santo | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | felsitic, microlitic, vitric |
| ML_1_12 | tpr214 (Santo stream) | Santo | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, felsitic, vitric |
| ML_1_13 | tpr214 (Santo stream) | Santo | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | felsitic, microlitic |
| WD_57_1 | tpr220 (Erromango pyroxenic) | Erromango | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, lathwork, microlitic |
| WD_57_6 | tpr221 (Erromango feldspathic non-placer) | Erromango | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | lathwork, vitric, microlitic |
| WD_57_5 | tpr221 (Erromango feldspathic non-placer) | Erromango | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | vitric, lathwork, microlitic, limeclast |
| WD_57_8 | tpr222 (Erromango olivine placer) | Erromango | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | lathwork, vitric, microlitic |
| WD_14_11 | tpr287 (Exotic Vaitupu placer) | Navatu, Viti Levu, Fiji | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphanertic, vitric, microlitic, lathwork |
| WD_14_8 | tpr287 (Exotic Vaitupu placer) | Navatu, Viti Levu, Fiji | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic, vitric, microlitic, lathwork |
| WD_27_16 | tpr306 (New Caledonian basaltic placer) | Grand Terre | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic, vitric, lathwork |
| WD_27_20 | tpr306 (New Caledonian basaltic placer) | Grand Terre | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic, lathwork, vitric, plutonite |
| WD_27_21 | tpr306 (New Caledonian basaltic placer) | Grand Terre | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | metavolcanic, lathwork, vitric, plutonite |
| WD_27_22 | tpr306 (New Caledonian basaltic placer) | Grand Terre | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | metavolcanic, vitric, lathwork, plutonite |
| WD_54_24 | tpr332 (Navatu standard) | Viti Levu | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, felsitic, microphaneritic, vitric |
| WD_54_23 | tpr333 (Navatu partially placered) | Viti Levu | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | lathwork, microlitic, vitric, microphaneritic, plutonite |
| WD_54_25 | tpr333 (Navatu partially placered) | Viti Levu | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | lathwork, microlitic, vitric, microphaneritic, |
| WD_54_7 | tpr333 (Navatu partially placered) | Viti Levu | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | lathwork, microlitic, vitric, microphaneritic |
| FL_1_32 | tpr338 (Natunuku feldspathic) | Natunuku | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, microphaneritic |
| FL_1_35 | tpr338 (Natunuku feldspathic) | Natunuku | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_55_11 | tpr338 (Natunuku feldspathic) | north Viti Levu | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_55_4 | tpr338 (Natunuku feldspathic) | north Viti Levu | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_55_7 | tpr338 (Natunuku feldspathic) | north Viti Levu | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_55_8 | tpr338 (Natunuku feldspathic) | north Viti Levu | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_61_24 | tpr338 (Natunuku feldspathic) | Natunuku | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| FL_1_31 | tpr339 (Natunuku placer) | Natunuku | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| FL_1_36 | tpr339 (Natunuku placer) | Natunuku | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| FL_1_45 | tpr339 (Natunuku placer) | Natunuku | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| FL_1_46 | tpr339 (Natunuku placer) | Natunuku | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, lathwork |
| WD_55_12 | tpr339 (Natunuku placer) | north Viti Levu | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_55_16 | tpr339 (Natunuku placer) | north Viti Levu | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_55_6 | tpr339 (Natunuku placer) | north Viti Levu | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_55_9 | tpr339 (Natunuku placer) | north Viti Levu | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic |
| WD_67_3 | tpr362 (Exotic Totoya non-placer) | Moala | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_67_6 | tpr362 (Exotic Totoya non-placer) | Moala | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_71_19 | tpr380 (Vava'u parially placered) | Vava'u | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric, felsitic |
| WD_71_24 | tpr380 (Vava'u parially placered) | Vava'u | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, vitric, felsitic |
| WD_71_25 | tpr380 (Vava'u parially placered) | Vava'u | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, felsitic |
| WD_93_20 | tpr391 (Laucala pyroxenic) | Laucala | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric |
| WD_73_9 | tpr428 (Pukatoalo pyroxenic) | Ha'ano | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_10 | tpr428 (Pukatoalo pyroxenic) | Ha'ano | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_18 | tpr429 (Lifuka pyroxenic) | Lifuka | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_22 | tpr429 (Lifuka pyroxenic) | Lifuka | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_23 | tpr429 (Lifuka pyroxenic) | Lifuka | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_17 | tpr430 (Lifuka partially pyroxenic) | Lifuka | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_19 | tpr430 (Lifuka partially pyroxenic) | Lifuka | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_20 | tpr430 (Lifuka partially pyroxenic) | Lifuka | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_25 | tpr430 (Lifuka partially pyroxenic) | Lifuka | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_69_40 | tpr430 (Lifuka partially pyroxenic) | Lifuka | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_73_11 | tpr434 (Tungua lithic) | Ha'apai | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, felsitic, microlitic, lathwork |
| WD_73_15 | tpr434 (Tungua lithic) | Ha'apai | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic, felsitic, vitric, lathwork |
| WD_73_16 | tpr434 (Tungua lithic) | Ha'apai | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, lathwork, felsitic, vitric |
| WD_69_39 | tpr434 (Tungua lithic) | Ha'apai | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| WD_71_26 | tpr440 (Tongatapu partial placer) | Tongatapu | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| WD_71_4 | tpr440 (Tongatapu partial placer) | Tongatapu | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, felsitic, vitric |
| WD_71_5 | tpr440 (Tongatapu partial placer) | Tongatapu | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | microlitic, felsitic, vitric |
| IL_1_91 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Bili Bili | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic |
| IL_1_88 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Tavultae | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic |
| IL_2_16 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Madang | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic, microlitic |
| IL_1_1 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Madang | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic |
| IL_1_38 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Madang | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic |
| IL_2_35 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Madang | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic, microlitic, vitric |
| IL_2_15 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Madang | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microphaneritic |
| IL_1_57 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Madang | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microphaneritic |
| IL_2_39 | tpr459 (Madang pyroxenic lithic) | Sio | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, lathwork, microphaneritic |
| SB_3_61 | tpr487 (Lakeba mixed) | Lakeba | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | microlitic |
| SB_1_80 | tpr487 (Lakeba mixed) | Lakeba | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | vitric, microlitic |
| SB38_2_2 | tpr487 (Lakeba mixed) | Lakeba | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | microlitic, vitric |
| FL_1_75 | tpr494 (Pohnpei placer) | Pohnpei | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | vitric, lathwork |
